Tržní hodnoty se předvyplní podle kraje a okresu z agregace market_regions. Vstupy lze ručně upravit pro vlastní scénář.
Roční nájem
Měsíční nájem vynásobený dvanácti měsíci.
Hrubá návratnost
Roční nájem vůči kupní ceně před náklady.
Čistá návratnost
Roční nájem po odečtení provozních nákladů.
Doba návratnosti
Kupní cena dělená čistým ročním nájmem.
Srovnání používá průměrnou kupní cenu, průměrný měsíční nájem a dopočtenou dobu návratnosti.
| Královéhradecký kraj | Trutnov | Byt | atypicky | 8 267 500 Kč | 200 000 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 10 | Byt | atypicky | 8 623 911 Kč | 115 000 Kč | |
| Karlovarský kraj | Cheb | Byt | atypicky | 6 585 018 Kč | 82 500 Kč | |
| Plzeňský kraj | Tachov | Byt | 1+kk | 980 000 Kč | 9 543 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 2 | Byt | atypicky | 14 457 750 Kč | 130 000 Kč | |
| Kraj Vysočina | Havlíčkův Brod | Byt | 4+kk | 2 200 000 Kč | 17 333 Kč | |
| Ústecký kraj | Litoměřice | Byt | atypicky | 2 236 998 Kč | 17 500 Kč | |
| Ústecký kraj | Most | Byt | 4+kk | 2 494 500 Kč | 18 875 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 6 | Byt | 5+kk | 15 857 600 Kč | 113 500 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 2 | Byt | 5+1 | 15 590 000 Kč | 110 292 Kč | |
| Olomoucký kraj | Přerov | Byt | 4+1 | 4 822 500 Kč | 33 000 Kč | |
| Ústecký kraj | Most | Byt | 4+1 | 2 176 302 Kč | 13 582 Kč | |
| Karlovarský kraj | Sokolov | Byt | 4+1 | 3 051 700 Kč | 19 000 Kč | |
| Ústecký kraj | Chomutov | Byt | 4+1 | 3 205 000 Kč | 18 700 Kč | |
| Ústecký kraj | Teplice | Byt | 2+1 | 2 023 277 Kč | 11 641 Kč | |
| Ústecký kraj | Most | Byt | 3+kk | 2 515 674 Kč | 14 399 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 2 | Byt | 5+kk | 30 844 233 Kč | 173 600 Kč | |
| Ústecký kraj | Chomutov | Byt | 1+1 | 1 639 908 Kč | 9 172 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Byt | 1+kk | 1 415 357 Kč | 7 876 Kč | |
| Plzeňský kraj | Tachov | Byt | 1+1 | 1 863 000 Kč | 10 363 Kč | |
| Ústecký kraj | Louny | Byt | 4+1 | 3 249 000 Kč | 18 000 Kč | |
| Ústecký kraj | Teplice | Byt | 1+kk | 1 530 571 Kč | 8 333 Kč | |
| Olomoucký kraj | Přerov | Byt | 4+kk | 4 290 000 Kč | 23 300 Kč | |
| Pardubický kraj | Svitavy | Byt | 1+kk | 1 930 429 Kč | 10 357 Kč | |
| Kraj Vysočina | Pelhřimov | Byt | 1+kk | 1 790 000 Kč | 9 563 Kč | |
| Olomoucký kraj | Jeseník | Byt | 1+1 | 1 700 000 Kč | 9 000 Kč | |
| Karlovarský kraj | Sokolov | Byt | 3+kk | 2 823 333 Kč | 14 700 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Trutnov | Byt | 5+1 | 4 250 000 Kč | 22 000 Kč | |
| Středočeský kraj | Mělník | Byt | 1+1 | 2 733 900 Kč | 14 125 Kč | |
| Ústecký kraj | Teplice | Byt | 2+kk | 2 352 909 Kč | 12 141 Kč | |
| Středočeský kraj | Rakovník | Byt | 1+1 | 2 490 000 Kč | 12 828 Kč | |
| Ústecký kraj | Teplice | Byt | 1+1 | 1 736 070 Kč | 8 913 Kč | |
| Ústecký kraj | Děčín | Byt | 1+kk | 1 280 000 Kč | 6 553 Kč | |
| Ústecký kraj | Most | Byt | 1+kk | 1 662 222 Kč | 8 491 Kč | |
| Ústecký kraj | Most | Byt | 1+1 | 1 658 769 Kč | 8 464 Kč | |
| Ústecký kraj | Chomutov | Byt | 3+1 | 2 751 291 Kč | 14 001 Kč | |
| Karlovarský kraj | Sokolov | Byt | 4+kk | 3 770 000 Kč | 19 000 Kč | |
| Ústecký kraj | Most | Byt | 2+1 | 2 222 969 Kč | 11 180 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Byt | 1+1 | 1 748 222 Kč | 8 783 Kč | |
| Ústecký kraj | Most | Byt | 3+1 | 2 459 368 Kč | 12 301 Kč | |
| Ústecký kraj | Teplice | Byt | 4+1 | 3 597 223 Kč | 17 710 Kč | |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Byt | 4+1 | 3 162 571 Kč | 15 367 Kč | |
| Ústecký kraj | Louny | Byt | 1+kk | 1 870 000 Kč | 9 009 Kč | |
| Jihočeský kraj | Strakonice | Byt | 4+1 | 3 323 333 Kč | 16 000 Kč | |
| Ústecký kraj | Teplice | Byt | 3+1 | 3 045 203 Kč | 14 598 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Byt | 1+1 | 2 160 000 Kč | 10 301 Kč | |
| Olomoucký kraj | Jeseník | Byt | 3+1 | 3 045 714 Kč | 14 500 Kč | |
| Kraj Vysočina | Pelhřimov | Byt | 4+1 | 3 678 800 Kč | 17 500 Kč | |
| Ústecký kraj | Louny | Byt | 3+kk | 3 642 857 Kč | 17 185 Kč | |
| Ústecký kraj | Louny | Byt | 2+kk | 2 790 000 Kč | 13 143 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Náchod | Byt | 1+1 | 2 101 818 Kč | 9 894 Kč | |
| Plzeňský kraj | Domažlice | Byt | 3+1 | 3 023 209 Kč | 14 180 Kč | |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | Byt | 3+kk | 2 919 000 Kč | 13 629 Kč | |
| Ústecký kraj | Chomutov | Byt | atypicky | 5 999 000 Kč | 28 000 Kč | |
| Ústecký kraj | Louny | Byt | 2+1 | 2 724 357 Kč | 12 704 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 4 | Byt | 5+kk | 14 036 208 Kč | 65 000 Kč | |
| Jihočeský kraj | Písek | Byt | 1+1 | 2 423 433 Kč | 11 214 Kč | |
| Středočeský kraj | Kutná Hora | Byt | 4+kk | 6 375 956 Kč | 29 500 Kč | |
| Ústecký kraj | Most | Byt | 2+kk | 2 185 798 Kč | 10 103 Kč | |
| Karlovarský kraj | Sokolov | Byt | 2+1 | 2 058 974 Kč | 9 495 Kč | |
| Ústecký kraj | Chomutov | Byt | 2+1 | 2 494 107 Kč | 11 483 Kč | |
| Plzeňský kraj | Domažlice | Byt | 1+1 | 2 395 000 Kč | 11 000 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Bruntál | Byt | 1+1 | 1 678 333 Kč | 7 688 Kč | |
| Pardubický kraj | Pardubice | Byt | 4+kk | 10 937 786 Kč | 50 000 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Bruntál | Byt | 4+1 | 3 504 000 Kč | 16 000 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Byt | 2+kk | 3 085 000 Kč | 14 088 Kč | |
| Plzeňský kraj | Plzeň-sever | Byt | 1+1 | 2 545 000 Kč | 11 560 Kč | |
| Středočeský kraj | Kutná Hora | Byt | 1+kk | 2 716 857 Kč | 12 338 Kč | |
| Ústecký kraj | Louny | Byt | 1+1 | 2 326 917 Kč | 10 569 Kč | |
| Ústecký kraj | Louny | Byt | 4+kk | 3 590 000 Kč | 16 250 Kč | |
| Kraj Vysočina | Třebíč | Byt | 4+1 | 4 426 250 Kč | 20 000 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 3 | Byt | 4+kk | 20 571 163 Kč | 92 451 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Bruntál | Byt | 2+1 | 2 149 615 Kč | 9 630 Kč | |
| Pardubický kraj | Chrudim | Byt | 4+1 | 4 448 033 Kč | 19 900 Kč | |
| Středočeský kraj | Kutná Hora | Byt | 5+kk | 7 859 902 Kč | 35 000 Kč | |
| Plzeňský kraj | Rokycany | Byt | 3+kk | 5 306 254 Kč | 23 495 Kč | |
| Kraj Vysočina | Havlíčkův Brod | Byt | 1+1 | 2 412 500 Kč | 10 643 Kč | |
| Pardubický kraj | Svitavy | Byt | 1+1 | 2 292 500 Kč | 10 100 Kč | |
| Ústecký kraj | Děčín | Byt | 2+1 | 2 478 182 Kč | 10 887 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Byt | 4+1 | 3 934 000 Kč | 17 275 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Rychnov nad Kněžnou | Byt | 3+1 | 3 918 652 Kč | 17 200 Kč | |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | Byt | 1+1 | 2 263 846 Kč | 9 925 Kč | |
| Pardubický kraj | Svitavy | Byt | 3+1 | 3 797 034 Kč | 16 600 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Náchod | Byt | 2+1 | 2 827 000 Kč | 12 333 Kč | |
| Kraj Vysočina | Jihlava | Byt | 4+1 | 4 360 000 Kč | 19 000 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Byt | 3+1 | 2 937 152 Kč | 12 766 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Byt | 2+1 | 3 000 577 Kč | 13 028 Kč | |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | Byt | 2+1 | 2 887 583 Kč | 12 518 Kč | |
| Jihočeský kraj | Prachatice | Byt | 3+1 | 2 850 075 Kč | 12 286 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Bruntál | Byt | 3+1 | 2 748 243 Kč | 11 800 Kč | |
| Pardubický kraj | Ústí nad Orlicí | Byt | 3+1 | 3 594 789 Kč | 15 417 Kč | |
| Kraj Vysočina | Havlíčkův Brod | Byt | 2+1 | 3 107 661 Kč | 13 318 Kč | |
| Pardubický kraj | Svitavy | Byt | 2+1 | 3 029 611 Kč | 12 971 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Byt | 2+1 | 2 372 279 Kč | 10 119 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Brno-město | Byt | 5+1 | 9 620 000 Kč | 40 900 Kč | |
| Jihočeský kraj | Strakonice | Byt | atypicky | 3 999 999 Kč | 17 000 Kč | |
| Ústecký kraj | Děčín | Byt | 1+1 | 1 784 039 Kč | 7 573 Kč | |
| Plzeňský kraj | Tachov | Byt | 3+1 | 3 416 875 Kč | 14 500 Kč | |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Byt | 1+kk | 1 968 464 Kč | 8 319 Kč | |
| Jihočeský kraj | Český Krumlov | Byt | 2+1 | 3 233 750 Kč | 13 633 Kč | |
| Ústecký kraj | Litoměřice | Byt | 1+kk | 2 455 500 Kč | 10 350 Kč | |
| Karlovarský kraj | Sokolov | Byt | 3+1 | 2 517 754 Kč | 10 572 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Byt | 1+kk | 2 251 367 Kč | 9 392 Kč | |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Byt | 2+kk | 2 620 603 Kč | 10 905 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Hodonín | Byt | 1+1 | 2 540 200 Kč | 10 544 Kč | |
| Plzeňský kraj | Tachov | Byt | 2+kk | 3 113 800 Kč | 12 900 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Náchod | Byt | 3+1 | 3 343 429 Kč | 13 830 Kč | |
| Ústecký kraj | Litoměřice | Byt | 1+1 | 2 542 667 Kč | 10 472 Kč | |
| Karlovarský kraj | Sokolov | Byt | 1+1 | 1 739 679 Kč | 7 156 Kč | |
| Kraj Vysočina | Pelhřimov | Byt | 2+1 | 3 066 000 Kč | 12 600 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Byt | 3+kk | 3 577 000 Kč | 14 686 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Rychnov nad Kněžnou | Byt | 1+1 | 2 709 833 Kč | 11 119 Kč | |
| Plzeňský kraj | Domažlice | Byt | 2+kk | 2 924 500 Kč | 12 000 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Byt | 2+1 | 3 169 115 Kč | 12 992 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Trutnov | Byt | 1+1 | 2 760 068 Kč | 11 256 Kč | |
| Středočeský kraj | Benešov | Byt | 1+kk | 2 989 750 Kč | 12 193 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Ostrava-město | Byt | 4+kk | 8 457 997 Kč | 34 403 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Byt | 2+1 | 2 904 615 Kč | 11 808 Kč | |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Byt | 2+1 | 2 953 633 Kč | 11 999 Kč | |
| Karlovarský kraj | Cheb | Byt | 1+1 | 2 302 505 Kč | 9 341 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Jičín | Byt | 1+1 | 2 650 000 Kč | 10 750 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Jičín | Byt | 3+kk | 4 376 100 Kč | 17 750 Kč | |
| Kraj Vysočina | Třebíč | Byt | 1+1 | 2 910 500 Kč | 11 783 Kč | |
| Olomoucký kraj | Jeseník | Byt | 2+1 | 2 633 333 Kč | 10 625 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Byt | 1+1 | 2 743 889 Kč | 11 064 Kč | |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Byt | 3+1 | 3 728 548 Kč | 15 031 Kč | |
| Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | Byt | 1+kk | 5 789 250 Kč | 23 300 Kč | |
| Kraj Vysočina | Pelhřimov | Byt | 3+1 | 3 490 706 Kč | 14 029 Kč | |
| Olomoucký kraj | Prostějov | Byt | 1+kk | 3 020 000 Kč | 12 122 Kč | |
| Středočeský kraj | Kutná Hora | Byt | 1+1 | 2 946 667 Kč | 11 750 Kč | |
| Zlínský kraj | Vsetín | Byt | 1+1 | 2 816 333 Kč | 11 225 Kč | |
| Středočeský kraj | Beroun | Byt | 4+kk | 11 303 639 Kč | 45 000 Kč | |
| Plzeňský kraj | Plzeň-jih | Byt | 4+kk | 6 803 098 Kč | 26 900 Kč | |
| Pardubický kraj | Chrudim | Byt | 2+1 | 3 063 625 Kč | 12 060 Kč | |
| Olomoucký kraj | Šumperk | Byt | 2+1 | 2 947 917 Kč | 11 547 Kč | |
| Středočeský kraj | Kolín | Byt | 4+kk | 7 543 358 Kč | 29 500 Kč | |
| Plzeňský kraj | Tachov | Byt | 3+kk | 4 130 485 Kč | 16 100 Kč | |
| Středočeský kraj | Mladá Boleslav | Byt | 2+1 | 5 111 449 Kč | 19 920 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 10 | Byt | 4+1 | 12 475 714 Kč | 48 600 Kč | |
| Jihočeský kraj | Prachatice | Byt | 1+1 | 2 390 000 Kč | 9 286 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Byt | 3+1 | 3 619 412 Kč | 14 062 Kč | |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | Byt | 3+1 | 3 353 645 Kč | 13 013 Kč | |
| Kraj Vysočina | Jihlava | Byt | 1+kk | 2 936 561 Kč | 11 362 Kč | |
| Středočeský kraj | Kolín | Byt | 3+1 | 4 989 933 Kč | 19 248 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Byt | 4+1 | 4 419 750 Kč | 17 045 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Byt | 2+kk | 3 219 714 Kč | 12 357 Kč | |
| Karlovarský kraj | Cheb | Byt | 4+kk | 9 123 643 Kč | 35 000 Kč | |
| Olomoucký kraj | Prostějov | Byt | 3+kk | 5 046 125 Kč | 19 350 Kč | |
| Středočeský kraj | Kutná Hora | Byt | 3+1 | 4 700 281 Kč | 18 000 Kč | |
| Olomoucký kraj | Prostějov | Byt | 1+1 | 2 853 625 Kč | 10 898 Kč | |
| Plzeňský kraj | Rokycany | Byt | 4+1 | 6 290 400 Kč | 24 000 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Byt | 3+kk | 4 824 143 Kč | 18 375 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Byt | 2+kk | 2 878 000 Kč | 10 955 Kč | |
| Olomoucký kraj | Přerov | Byt | 1+kk | 2 750 000 Kč | 10 466 Kč | |
| Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | Byt | 3+1 | 4 300 333 Kč | 16 307 Kč | |
| Ústecký kraj | Litoměřice | Byt | 2+1 | 3 904 517 Kč | 14 775 Kč | |
| Plzeňský kraj | Tachov | Byt | 2+1 | 3 102 813 Kč | 11 729 Kč | |
| Plzeňský kraj | Domažlice | Byt | 2+1 | 3 283 111 Kč | 12 400 Kč | |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | Byt | 1+kk | 2 333 000 Kč | 8 802 Kč | |
| Karlovarský kraj | Cheb | Byt | 3+1 | 3 964 453 Kč | 14 943 Kč | |
| Karlovarský kraj | Cheb | Byt | 1+kk | 3 014 314 Kč | 11 358 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 1 | Byt | 5+1 | 38 450 000 Kč | 144 750 Kč | |
| Ústecký kraj | Děčín | Byt | 3+1 | 3 004 614 Kč | 11 306 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 4 | Byt | 4+1 | 11 548 366 Kč | 43 415 Kč | |
| Pardubický kraj | Chrudim | Byt | 1+1 | 2 695 000 Kč | 10 125 Kč | |
| Liberecký kraj | Semily | Byt | 1+1 | 3 061 667 Kč | 11 500 Kč | |
| Ústecký kraj | Děčín | Byt | 4+1 | 4 398 111 Kč | 16 500 Kč | |
| Ústecký kraj | Děčín | Byt | 3+kk | 3 238 167 Kč | 12 133 Kč | |
| Zlínský kraj | Kroměříž | Byt | 1+1 | 3 108 333 Kč | 11 641 Kč | |
| Olomoucký kraj | Olomouc | Byt | 4+1 | 6 135 000 Kč | 22 910 Kč | |
| Karlovarský kraj | Cheb | Byt | 2+1 | 3 397 935 Kč | 12 666 Kč | |
| Olomoucký kraj | Prostějov | Byt | 2+kk | 4 322 000 Kč | 16 068 Kč | |
| Jihočeský kraj | Tábor | Byt | 1+1 | 2 863 333 Kč | 10 600 Kč | |
| Olomoucký kraj | Šumperk | Byt | 3+1 | 3 786 364 Kč | 14 000 Kč | |
| Středočeský kraj | Mladá Boleslav | Byt | 5+kk | 10 956 000 Kč | 40 500 Kč | |
| Středočeský kraj | Kutná Hora | Byt | 3+kk | 5 115 966 Kč | 18 880 Kč | |
| Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | Byt | 1+1 | 2 919 471 Kč | 10 767 Kč | |
| Zlínský kraj | Uherské Hradiště | Byt | 1+1 | 2 797 500 Kč | 10 300 Kč | |
| Středočeský kraj | Rakovník | Byt | 3+1 | 5 033 500 Kč | 18 500 Kč | |
| Ústecký kraj | Louny | Byt | 3+1 | 3 851 381 Kč | 14 156 Kč | |
| Středočeský kraj | Kutná Hora | Byt | 2+1 | 4 320 333 Kč | 15 875 Kč | |
| Středočeský kraj | Benešov | Byt | 3+1 | 4 997 933 Kč | 18 333 Kč | |
| Olomoucký kraj | Jeseník | Byt | 2+kk | 3 348 000 Kč | 12 275 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Byt | 2+kk | 4 678 050 Kč | 17 095 Kč | |
| Zlínský kraj | Kroměříž | Byt | 2+1 | 3 588 333 Kč | 13 093 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 8 | Byt | 5+kk | 20 590 000 Kč | 75 000 Kč | |
| Olomoucký kraj | Olomouc | Byt | 1+1 | 3 310 000 Kč | 12 038 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Brno-venkov | Byt | 1+1 | 3 760 000 Kč | 13 648 Kč | |
| Středočeský kraj | Mělník | Byt | 3+1 | 5 740 947 Kč | 20 840 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Byt | 3+1 | 4 217 762 Kč | 15 258 Kč | |
| Pardubický kraj | Ústí nad Orlicí | Byt | 2+1 | 3 492 000 Kč | 12 625 Kč | |
| Zlínský kraj | Uherské Hradiště | Byt | 2+1 | 3 698 999 Kč | 13 353 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Náchod | Byt | 1+kk | 2 110 000 Kč | 7 617 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Ostrava-město | Byt | 2+1 | 3 572 104 Kč | 12 894 Kč | |
| Středočeský kraj | Příbram | Byt | 4+1 | 5 143 800 Kč | 18 500 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Znojmo | Byt | 2+1 | 3 476 305 Kč | 12 475 Kč | |
| Pardubický kraj | Chrudim | Byt | 3+1 | 4 282 429 Kč | 15 370 Kč | |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Byt | 1+1 | 2 385 390 Kč | 8 562 Kč | |
| Jihočeský kraj | Český Krumlov | Byt | 1+1 | 2 868 000 Kč | 10 285 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Ostrava-město | Byt | 1+1 | 2 725 261 Kč | 9 769 Kč | |
| Liberecký kraj | Liberec | Byt | 2+1 | 4 199 805 Kč | 15 027 Kč | |
| Plzeňský kraj | Plzeň-sever | Byt | 3+kk | 5 558 238 Kč | 19 875 Kč | |
| Karlovarský kraj | Cheb | Byt | 4+1 | 4 870 429 Kč | 17 400 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Ostrava-město | Byt | 3+1 | 4 659 766 Kč | 16 634 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 1 | Byt | 1+kk | 7 383 005 Kč | 26 333 Kč | |
| Středočeský kraj | Beroun | Byt | 1+1 | 4 300 000 Kč | 15 333 Kč | |
| Středočeský kraj | Praha-východ | Byt | 3+1 | 7 117 538 Kč | 25 321 Kč | |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | Byt | 2+kk | 3 212 500 Kč | 11 414 Kč | |
| Ústecký kraj | Děčín | Byt | 2+kk | 2 464 364 Kč | 8 744 Kč | |
| Středočeský kraj | Benešov | Byt | 3+kk | 6 055 878 Kč | 21 414 Kč | |
| Ústecký kraj | Teplice | Byt | 4+kk | 6 230 000 Kč | 22 000 Kč | |
| Středočeský kraj | Příbram | Byt | 1+1 | 3 050 000 Kč | 10 738 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Břeclav | Byt | 1+1 | 3 385 750 Kč | 11 900 Kč | |
| Středočeský kraj | Kladno | Byt | 5+kk | 9 397 143 Kč | 33 000 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Byt | 1+kk | 2 732 357 Kč | 9 575 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Rychnov nad Kněžnou | Byt | 2+1 | 3 102 923 Kč | 10 867 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Byt | 4+kk | 7 647 000 Kč | 26 767 Kč | |
| Pardubický kraj | Ústí nad Orlicí | Byt | 3+kk | 5 576 240 Kč | 19 500 Kč | |
| Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | Byt | 3+1 | 4 296 500 Kč | 15 000 Kč | |
| Plzeňský kraj | Plzeň-sever | Byt | 2+1 | 3 579 000 Kč | 12 486 Kč | |
| Zlínský kraj | Kroměříž | Byt | 2+kk | 3 979 575 Kč | 13 881 Kč | |
| Olomoucký kraj | Olomouc | Byt | 1+kk | 3 347 182 Kč | 11 626 Kč | |
| Liberecký kraj | Liberec | Byt | 3+1 | 5 543 306 Kč | 19 248 Kč | |
| Středočeský kraj | Praha-západ | Byt | 1+1 | 5 400 000 Kč | 18 750 Kč | |
| Olomoucký kraj | Olomouc | Byt | 5+kk | 14 117 500 Kč | 49 000 Kč | |
| Pardubický kraj | Chrudim | Byt | 5+1 | 4 900 000 Kč | 17 000 Kč | |
| Jihočeský kraj | Písek | Byt | 3+kk | 5 767 500 Kč | 20 000 Kč | |
| Jihočeský kraj | Strakonice | Byt | 2+1 | 3 055 992 Kč | 10 600 Kč | |
| Středočeský kraj | Mladá Boleslav | Byt | 3+1 | 6 207 907 Kč | 21 449 Kč | |
| Olomoucký kraj | Přerov | Byt | 3+1 | 4 051 138 Kč | 13 965 Kč | |
| Plzeňský kraj | Tachov | Byt | 4+kk | 4 495 000 Kč | 15 500 Kč | |
| Olomoucký kraj | Přerov | Byt | 2+1 | 3 569 059 Kč | 12 298 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 6 | Byt | 4+1 | 20 601 786 Kč | 70 857 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 10 | Byt | 3+1 | 10 006 462 Kč | 34 328 Kč | |
| Liberecký kraj | Semily | Byt | 3+1 | 4 177 588 Kč | 14 325 Kč | |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Byt | 3+kk | 4 427 500 Kč | 15 158 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Jičín | Byt | 3+1 | 4 614 643 Kč | 15 750 Kč | |
| Karlovarský kraj | Sokolov | Byt | 2+kk | 2 735 400 Kč | 9 325 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Znojmo | Byt | 3+1 | 4 720 956 Kč | 16 083 Kč | |
| Zlínský kraj | Uherské Hradiště | Byt | 3+1 | 4 836 367 Kč | 16 472 Kč | |
| Jihočeský kraj | Písek | Byt | 3+1 | 4 269 258 Kč | 14 500 Kč | |
| Ústecký kraj | Teplice | Byt | 3+kk | 4 217 690 Kč | 14 286 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Znojmo | Byt | 1+1 | 3 220 000 Kč | 10 905 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Jičín | Byt | 2+1 | 3 859 750 Kč | 13 000 Kč | |
| Ústecký kraj | Litoměřice | Byt | 3+1 | 4 630 385 Kč | 15 586 Kč | |
| Kraj Vysočina | Havlíčkův Brod | Byt | 3+1 | 4 101 682 Kč | 13 800 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 8 | Byt | 4+kk | 18 347 441 Kč | 61 681 Kč | |
| Středočeský kraj | Beroun | Byt | 3+1 | 5 751 294 Kč | 19 333 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 6 | Byt | 5+1 | 25 666 000 Kč | 86 000 Kč | |
| Karlovarský kraj | Karlovy Vary | Byt | 2+1 | 3 768 867 Kč | 12 593 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Hodonín | Byt | 3+1 | 4 400 886 Kč | 14 625 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Trutnov | Byt | 3+1 | 4 560 227 Kč | 15 138 Kč | |
| Středočeský kraj | Benešov | Byt | 2+kk | 4 886 866 Kč | 16 224 Kč | |
| Kraj Vysočina | Žďár nad Sázavou | Byt | 1+1 | 3 106 418 Kč | 10 309 Kč | |
| Pardubický kraj | Pardubice | Byt | 1+1 | 3 643 333 Kč | 12 083 Kč | |
| Pardubický kraj | Svitavy | Byt | 2+kk | 4 444 679 Kč | 14 738 Kč | |
| Středočeský kraj | Kolín | Byt | 1+kk | 3 983 452 Kč | 13 155 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Blansko | Byt | 2+1 | 4 605 949 Kč | 15 198 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Vyškov | Byt | 2+1 | 4 491 821 Kč | 14 813 Kč | |
| Středočeský kraj | Příbram | Byt | 3+kk | 6 518 812 Kč | 21 498 Kč | |
| Kraj Vysočina | Třebíč | Byt | 3+1 | 4 870 347 Kč | 16 039 Kč | |
| Zlínský kraj | Vsetín | Byt | 2+1 | 4 103 941 Kč | 13 518 Kč | |
| Jihočeský kraj | Prachatice | Byt | 2+1 | 3 538 429 Kč | 11 640 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Hodonín | Byt | 3+kk | 5 017 547 Kč | 16 500 Kč | |
| Olomoucký kraj | Olomouc | Byt | 2+1 | 4 600 019 Kč | 15 126 Kč | |
| Středočeský kraj | Mělník | Byt | 2+1 | 4 866 877 Kč | 15 999 Kč | |
| Olomoucký kraj | Jeseník | Byt | 1+kk | 2 283 091 Kč | 7 500 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Byt | 1+1 | 2 867 143 Kč | 9 415 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 5 | Byt | 4+kk | 20 560 431 Kč | 67 463 Kč | |
| Jihočeský kraj | Tábor | Byt | 1+kk | 2 927 000 Kč | 9 600 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Hodonín | Byt | 2+1 | 3 867 990 Kč | 12 673 Kč | |
| Kraj Vysočina | Jihlava | Byt | 2+1 | 3 960 480 Kč | 12 960 Kč | |
| Plzeňský kraj | Rokycany | Byt | 2+kk | 3 480 710 Kč | 11 383 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Hodonín | Byt | 4+1 | 4 604 267 Kč | 15 000 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Břeclav | Byt | 3+1 | 5 296 124 Kč | 17 238 Kč | |
| Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | Byt | 2+1 | 3 754 615 Kč | 12 213 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Byt | 3+1 | 4 741 310 Kč | 15 409 Kč | |
| Jihočeský kraj | Strakonice | Byt | 3+1 | 4 027 342 Kč | 13 083 Kč | |
