Tržní hodnoty se předvyplní podle vybraného kraje a okresu. Vstupy lze ručně upravit pro vlastní scénář.
Roční nájem
Měsíční nájem vynásobený dvanácti měsíci.
Hrubá návratnost
Roční nájem vůči kupní ceně před náklady.
Čistá návratnost
Roční nájem po odečtení provozních nákladů.
Doba návratnosti
Kupní cena dělená čistým ročním nájmem.
Srovnání používá průměrnou kupní cenu, průměrný měsíční nájem a dopočtenou dobu návratnosti.
| Královéhradecký kraj | Trutnov | Byt | atypicky | 7 500 000 Kč | 200 000 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 2 | Byt | 5+kk | 27 990 000 Kč | 376 667 Kč | |
| Pardubický kraj | Ústí nad Orlicí | Byt | 4+kk | 2 985 000 Kč | 18 000 Kč | |
| Ústecký kraj | Most | Byt | 4+kk | 3 618 083 Kč | 21 250 Kč | |
| Ústecký kraj | Chomutov | Byt | 1+1 | 1 625 550 Kč | 9 540 Kč | |
| Středočeský kraj | Rakovník | Byt | 1+1 | 2 670 000 Kč | 15 500 Kč | |
| Olomoucký kraj | Jeseník | Byt | 2+1 | 2 155 000 Kč | 12 250 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 10 | Byt | 1+1 | 6 831 736 Kč | 38 536 Kč | |
| Ústecký kraj | Chomutov | Byt | 4+1 | 3 060 722 Kč | 17 200 Kč | |
| Karlovarský kraj | Sokolov | Byt | 4+kk | 6 284 783 Kč | 35 000 Kč | |
| Ústecký kraj | Teplice | Byt | 1+1 | 1 541 521 Kč | 8 442 Kč | |
| Ústecký kraj | Louny | Byt | 1+kk | 1 803 750 Kč | 9 833 Kč | |
| Plzeňský kraj | Tachov | Byt | 1+1 | 1 999 500 Kč | 10 864 Kč | |
| Ústecký kraj | Teplice | Byt | 4+1 | 3 524 000 Kč | 19 125 Kč | |
| Ústecký kraj | Most | Byt | 1+kk | 1 491 217 Kč | 8 055 Kč | |
| Ústecký kraj | Chomutov | Byt | 3+1 | 2 797 581 Kč | 15 027 Kč | |
| Ústecký kraj | Most | Byt | 2+kk | 2 051 315 Kč | 10 977 Kč | |
| Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | Byt | atypicky | 4 500 000 Kč | 23 950 Kč | |
| Ústecký kraj | Teplice | Byt | 2+1 | 2 070 883 Kč | 11 023 Kč | |
| Jihočeský kraj | Prachatice | Byt | 4+1 | 3 773 333 Kč | 20 000 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Jičín | Byt | 4+kk | 4 150 000 Kč | 21 900 Kč | |
| Pardubický kraj | Svitavy | Byt | 1+kk | 1 985 819 Kč | 10 450 Kč | |
| Karlovarský kraj | Sokolov | Byt | 1+1 | 1 530 425 Kč | 8 047 Kč | |
| Olomoucký kraj | Přerov | Byt | 4+kk | 4 834 625 Kč | 25 000 Kč | |
| Plzeňský kraj | Tachov | Byt | 2+kk | 2 973 286 Kč | 15 333 Kč | |
| Jihočeský kraj | Český Krumlov | Byt | 1+kk | 3 835 643 Kč | 19 700 Kč | |
| Kraj Vysočina | Havlíčkův Brod | Byt | 3+1 | 3 922 958 Kč | 20 000 Kč | |
| Ústecký kraj | Chomutov | Byt | 2+1 | 2 341 640 Kč | 11 913 Kč | |
| Karlovarský kraj | Sokolov | Byt | 2+1 | 2 047 782 Kč | 10 342 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Byt | 1+1 | 2 247 111 Kč | 11 265 Kč | |
| Plzeňský kraj | Domažlice | Byt | 2+kk | 2 626 667 Kč | 13 167 Kč | |
| Plzeňský kraj | Domažlice | Byt | 3+kk | 3 700 000 Kč | 18 500 Kč | |
| Ústecký kraj | Most | Byt | 2+1 | 2 201 131 Kč | 10 964 Kč | |
| Plzeňský kraj | Tachov | Byt | 1+kk | 2 250 000 Kč | 11 130 Kč | |
| Středočeský kraj | Beroun | Byt | 4+1 | 6 742 857 Kč | 32 500 Kč | |
| Ústecký kraj | Děčín | Byt | 1+kk | 1 385 000 Kč | 6 608 Kč | |
| Plzeňský kraj | Rokycany | Byt | 1+1 | 3 030 000 Kč | 14 400 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Byt | 1+kk | 2 522 900 Kč | 11 936 Kč | |
| Olomoucký kraj | Jeseník | Byt | 4+1 | 3 650 000 Kč | 17 250 Kč | |
| Ústecký kraj | Teplice | Byt | 3+1 | 3 013 166 Kč | 14 148 Kč | |
| Středočeský kraj | Beroun | Byt | 1+1 | 3 190 000 Kč | 14 900 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Náchod | Byt | 3+1 | 3 205 471 Kč | 14 917 Kč | |
| Jihočeský kraj | Český Krumlov | Byt | 2+kk | 5 814 262 Kč | 27 035 Kč | |
| Ústecký kraj | Děčín | Byt | 2+1 | 2 348 486 Kč | 10 912 Kč | |
| Ústecký kraj | Most | Byt | 3+kk | 2 856 618 Kč | 13 240 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Byt | 2+1 | 2 252 991 Kč | 10 431 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 3 | Byt | 4+kk | 21 329 584 Kč | 98 672 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Břeclav | Byt | 4+kk | 9 123 114 Kč | 42 000 Kč | |
| Ústecký kraj | Most | Byt | 3+1 | 2 678 401 Kč | 12 258 Kč | |
| Ústecký kraj | Louny | Byt | 2+1 | 2 807 161 Kč | 12 834 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Bruntál | Byt | 1+1 | 1 796 000 Kč | 8 200 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Trutnov | Byt | 1+1 | 2 173 500 Kč | 9 880 Kč | |
| Ústecký kraj | Louny | Byt | 3+kk | 3 947 143 Kč | 17 933 Kč | |
| Ústecký kraj | Most | Byt | 4+1 | 2 765 066 Kč | 12 551 Kč | |
| Olomoucký kraj | Jeseník | Byt | 1+1 | 2 176 667 Kč | 9 850 Kč | |
| Kraj Vysočina | Havlíčkův Brod | Byt | 2+1 | 3 079 786 Kč | 13 929 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Byt | 1+kk | 1 665 403 Kč | 7 531 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Byt | 1+1 | 1 950 177 Kč | 8 791 Kč | |
| Ústecký kraj | Louny | Byt | 3+1 | 3 370 516 Kč | 15 163 Kč | |
| Jihočeský kraj | Tábor | Byt | 4+1 | 4 024 000 Kč | 18 000 Kč | |
| Kraj Vysočina | Pelhřimov | Byt | 2+kk | 3 150 000 Kč | 14 077 Kč | |
| Olomoucký kraj | Prostějov | Byt | 1+kk | 2 697 500 Kč | 11 979 Kč | |
| Pardubický kraj | Ústí nad Orlicí | Byt | 4+1 | 4 030 000 Kč | 17 800 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Trutnov | Byt | 4+kk | 8 159 831 Kč | 36 000 Kč | |
| Plzeňský kraj | Domažlice | Byt | 3+1 | 3 263 590 Kč | 14 400 Kč | |
| Plzeňský kraj | Tachov | Byt | 4+1 | 3 660 556 Kč | 16 142 Kč | |
| Jihočeský kraj | Strakonice | Byt | 1+1 | 3 045 000 Kč | 13 333 Kč | |
| Kraj Vysočina | Pelhřimov | Byt | 2+1 | 2 768 857 Kč | 12 029 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Byt | 4+kk | 5 646 667 Kč | 24 500 Kč | |
| Ústecký kraj | Teplice | Byt | 2+kk | 2 765 366 Kč | 11 957 Kč | |
| Jihočeský kraj | Prachatice | Byt | 3+1 | 3 142 537 Kč | 13 537 Kč | |
| Ústecký kraj | Louny | Byt | 1+1 | 2 386 000 Kč | 10 250 Kč | |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | Byt | 3+1 | 3 111 364 Kč | 13 352 Kč | |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Byt | 2+1 | 2 904 674 Kč | 12 424 Kč | |
| Pardubický kraj | Ústí nad Orlicí | Byt | 3+1 | 3 643 400 Kč | 15 577 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 3 | Byt | 5+kk | 29 614 074 Kč | 126 286 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Byt | 3+1 | 2 857 290 Kč | 12 164 Kč | |
| Plzeňský kraj | Tachov | Byt | 2+1 | 2 937 222 Kč | 12 500 Kč | |
| Ústecký kraj | Louny | Byt | 2+kk | 2 664 383 Kč | 11 331 Kč | |
| Kraj Vysočina | Havlíčkův Brod | Byt | 4+1 | 3 950 000 Kč | 16 750 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Bruntál | Byt | 2+1 | 2 330 999 Kč | 9 865 Kč | |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | Byt | 2+1 | 2 845 424 Kč | 12 035 Kč | |
| Jihočeský kraj | Český Krumlov | Byt | atypicky | 7 096 667 Kč | 30 000 Kč | |
| Pardubický kraj | Svitavy | Byt | 1+1 | 2 481 429 Kč | 10 483 Kč | |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Byt | 3+1 | 3 696 197 Kč | 15 584 Kč | |
| Karlovarský kraj | Sokolov | Byt | 3+1 | 2 754 533 Kč | 11 583 Kč | |
| Plzeňský kraj | Tachov | Byt | 3+1 | 3 482 406 Kč | 14 641 Kč | |
| Olomoucký kraj | Prostějov | Byt | 3+1 | 4 600 304 Kč | 19 333 Kč | |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | Byt | 2+kk | 2 775 132 Kč | 11 650 Kč | |
| Olomoucký kraj | Prostějov | Byt | 1+1 | 2 476 500 Kč | 10 382 Kč | |
| Olomoucký kraj | Jeseník | Byt | 3+1 | 3 120 993 Kč | 13 050 Kč | |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Byt | 2+kk | 2 714 625 Kč | 11 352 Kč | |
| Ústecký kraj | Děčín | Byt | 3+1 | 2 765 326 Kč | 11 552 Kč | |
| Karlovarský kraj | Sokolov | Byt | 4+1 | 3 602 900 Kč | 15 000 Kč | |
| Karlovarský kraj | Sokolov | Byt | 1+kk | 1 640 673 Kč | 6 813 Kč | |
| Ústecký kraj | Teplice | Byt | 1+kk | 1 807 750 Kč | 7 499 Kč | |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Byt | 1+1 | 2 443 902 Kč | 10 135 Kč | |
| Pardubický kraj | Svitavy | Byt | 2+1 | 3 265 882 Kč | 13 527 Kč | |
| Jihočeský kraj | Tábor | Byt | 2+1 | 3 396 188 Kč | 14 040 Kč | |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | Byt | 1+1 | 2 161 974 Kč | 8 936 Kč | |
| Středočeský kraj | Kladno | Byt | 4+1 | 7 498 417 Kč | 31 000 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Byt | 3+1 | 3 623 219 Kč | 14 972 Kč | |
| Jihočeský kraj | Český Krumlov | Byt | 1+1 | 2 430 000 Kč | 10 035 Kč | |
| Olomoucký kraj | Jeseník | Byt | 3+kk | 4 627 250 Kč | 19 000 Kč | |
| Olomoucký kraj | Šumperk | Byt | 2+1 | 2 850 844 Kč | 11 700 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Náchod | Byt | 2+1 | 2 775 308 Kč | 11 380 Kč | |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Byt | 3+kk | 4 371 000 Kč | 17 875 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Byt | 2+1 | 3 128 815 Kč | 12 782 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Byt | 2+1 | 3 114 629 Kč | 12 726 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Brno-venkov | Byt | 4+1 | 9 419 750 Kč | 38 433 Kč | |
| Ústecký kraj | Litoměřice | Byt | 4+1 | 5 145 092 Kč | 21 000 Kč | |
| Ústecký kraj | Děčín | Byt | 1+1 | 1 849 478 Kč | 7 526 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 2 | Byt | 4+1 | 23 635 833 Kč | 95 986 Kč | |
| Ústecký kraj | Děčín | Byt | 2+kk | 2 544 750 Kč | 10 300 Kč | |
| Kraj Vysočina | Pelhřimov | Byt | 4+1 | 4 327 225 Kč | 17 500 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 5 | Byt | 5+1 | 24 742 875 Kč | 100 000 Kč | |
| Plzeňský kraj | Plzeň-sever | Byt | 1+1 | 2 604 000 Kč | 10 500 Kč | |
| Plzeňský kraj | Tachov | Byt | 3+kk | 4 567 052 Kč | 18 380 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Náchod | Byt | 1+1 | 2 290 868 Kč | 9 185 Kč | |
| Středočeský kraj | Mladá Boleslav | Byt | 2+1 | 5 212 297 Kč | 20 884 Kč | |
| Zlínský kraj | Vsetín | Byt | 1+1 | 2 590 000 Kč | 10 348 Kč | |
| Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | Byt | 4+1 | 5 389 000 Kč | 21 500 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Bruntál | Byt | 3+1 | 2 566 748 Kč | 10 115 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Rychnov nad Kněžnou | Byt | 1+1 | 2 798 167 Kč | 11 020 Kč | |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Byt | 4+kk | 7 492 000 Kč | 29 500 Kč | |
| Pardubický kraj | Svitavy | Byt | 3+1 | 3 452 429 Kč | 13 592 Kč | |
| Plzeňský kraj | Domažlice | Byt | 1+1 | 2 780 000 Kč | 10 914 Kč | |
| Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | Byt | 1+1 | 2 609 063 Kč | 10 208 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 2 | Byt | atypicky | 18 877 600 Kč | 73 690 Kč | |
| Ústecký kraj | Děčín | Byt | 3+kk | 3 560 000 Kč | 13 847 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Byt | 2+1 | 3 455 214 Kč | 13 406 Kč | |
| Jihočeský kraj | Strakonice | Byt | 2+1 | 3 144 186 Kč | 12 192 Kč | |
| Jihočeský kraj | Písek | Byt | 1+1 | 2 710 000 Kč | 10 500 Kč | |
| Karlovarský kraj | Cheb | Byt | 1+1 | 2 376 938 Kč | 9 180 Kč | |
| Pardubický kraj | Svitavy | Byt | 3+kk | 4 326 406 Kč | 16 690 Kč | |
| Liberecký kraj | Semily | Byt | 1+1 | 2 833 333 Kč | 10 925 Kč | |
| Kraj Vysočina | Havlíčkův Brod | Byt | 1+1 | 2 500 000 Kč | 9 633 Kč | |
| Zlínský kraj | Kroměříž | Byt | 4+1 | 4 934 537 Kč | 19 000 Kč | |
| Jihočeský kraj | Český Krumlov | Byt | 3+kk | 7 149 335 Kč | 27 450 Kč | |
| Zlínský kraj | Kroměříž | Byt | 3+1 | 4 294 792 Kč | 16 475 Kč | |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Byt | 1+kk | 2 222 364 Kč | 8 513 Kč | |
| Olomoucký kraj | Přerov | Byt | 2+1 | 3 326 200 Kč | 12 714 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Hodonín | Byt | 3+kk | 5 484 799 Kč | 20 900 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Bruntál | Byt | 4+kk | 4 730 000 Kč | 18 000 Kč | |
| Středočeský kraj | Kolín | Byt | 4+1 | 5 780 600 Kč | 22 000 Kč | |
| Středočeský kraj | Kolín | Byt | 3+1 | 5 129 083 Kč | 19 500 Kč | |
| Olomoucký kraj | Přerov | Byt | 3+1 | 4 139 092 Kč | 15 727 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Byt | 1+kk | 2 760 939 Kč | 10 488 Kč | |
| Středočeský kraj | Mělník | Byt | 1+1 | 3 494 050 Kč | 13 250 Kč | |
| Ústecký kraj | Teplice | Byt | atypicky | 7 926 667 Kč | 30 000 Kč | |
| Zlínský kraj | Kroměříž | Byt | 1+1 | 3 056 667 Kč | 11 552 Kč | |
| Olomoucký kraj | Jeseník | Byt | 1+kk | 1 893 333 Kč | 7 144 Kč | |
| Středočeský kraj | Benešov | Byt | 3+1 | 5 016 308 Kč | 18 915 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Byt | 4+1 | 4 975 231 Kč | 18 750 Kč | |
| Plzeňský kraj | Klatovy | Byt | 4+1 | 5 040 000 Kč | 19 000 Kč | |
| Ústecký kraj | Litoměřice | Byt | 3+1 | 4 661 448 Kč | 17 567 Kč | |
| Kraj Vysočina | Havlíčkův Brod | Byt | 1+kk | 2 150 000 Kč | 8 100 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Byt | 2+kk | 2 824 890 Kč | 10 622 Kč | |
| Ústecký kraj | Louny | Byt | atypicky | 3 990 000 Kč | 15 000 Kč | |
| Jihočeský kraj | Strakonice | Byt | 4+1 | 4 802 000 Kč | 18 000 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Byt | 2+kk | 4 054 800 Kč | 15 200 Kč | |
| Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | Byt | 4+1 | 4 124 143 Kč | 15 450 Kč | |
| Středočeský kraj | Praha-západ | Byt | 1+1 | 4 410 000 Kč | 16 500 Kč | |
| Karlovarský kraj | Cheb | Byt | 3+1 | 3 855 549 Kč | 14 395 Kč | |
| Plzeňský kraj | Domažlice | Byt | 2+1 | 3 383 692 Kč | 12 633 Kč | |
| Středočeský kraj | Mladá Boleslav | Byt | 1+kk | 3 917 971 Kč | 14 613 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Byt | 1+1 | 2 997 882 Kč | 11 144 Kč | |
| Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | Byt | 2+1 | 4 041 651 Kč | 15 013 Kč | |
| Ústecký kraj | Litoměřice | Byt | 1+1 | 2 823 333 Kč | 10 484 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Znojmo | Byt | 4+kk | 8 156 330 Kč | 30 250 Kč | |
| Pardubický kraj | Chrudim | Byt | 3+1 | 3 949 200 Kč | 14 625 Kč | |
| Pardubický kraj | Ústí nad Orlicí | Byt | 3+kk | 5 099 153 Kč | 18 886 Kč | |
| Olomoucký kraj | Šumperk | Byt | 1+1 | 2 795 556 Kč | 10 333 Kč | |
| Olomoucký kraj | Šumperk | Byt | 3+kk | 4 365 670 Kč | 16 125 Kč | |
| Středočeský kraj | Kutná Hora | Byt | 3+1 | 5 551 769 Kč | 20 500 Kč | |
| Ústecký kraj | Litoměřice | Byt | 2+1 | 3 807 788 Kč | 14 055 Kč | |
| Středočeský kraj | Kutná Hora | Byt | 1+kk | 3 060 000 Kč | 11 268 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Ostrava-město | Byt | 2+1 | 3 559 316 Kč | 13 058 Kč | |
| Olomoucký kraj | Šumperk | Byt | 3+1 | 3 629 298 Kč | 13 318 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Rychnov nad Kněžnou | Byt | 3+1 | 4 161 833 Kč | 15 250 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 6 | Byt | 4+1 | 18 385 125 Kč | 67 350 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Byt | 3+kk | 5 255 777 Kč | 19 246 Kč | |
| Ústecký kraj | Litoměřice | Byt | 1+kk | 2 792 250 Kč | 10 223 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Náchod | Byt | 3+kk | 4 816 201 Kč | 17 627 Kč | |
| Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | Byt | 3+1 | 4 440 293 Kč | 16 247 Kč | |
| Kraj Vysočina | Žďár nad Sázavou | Byt | 3+1 | 4 855 069 Kč | 17 733 Kč | |
| Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | Byt | 3+1 | 4 154 259 Kč | 15 163 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Ostrava-město | Byt | 1+1 | 2 835 811 Kč | 10 343 Kč | |
| Středočeský kraj | Praha-západ | Byt | 2+1 | 6 836 731 Kč | 24 924 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 6 | Byt | 5+1 | 18 247 500 Kč | 66 500 Kč | |
| Jihočeský kraj | Český Krumlov | Byt | 3+1 | 3 774 850 Kč | 13 750 Kč | |
| Kraj Vysočina | Jihlava | Byt | 2+1 | 3 978 576 Kč | 14 485 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Břeclav | Byt | 1+1 | 3 331 617 Kč | 12 113 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Břeclav | Byt | 1+kk | 3 736 044 Kč | 13 564 Kč | |
| Středočeský kraj | Praha-západ | Byt | 5+kk | 15 144 429 Kč | 55 000 Kč | |
| Středočeský kraj | Mladá Boleslav | Byt | 4+1 | 8 271 111 Kč | 30 000 Kč | |
| Olomoucký kraj | Olomouc | Byt | 1+1 | 3 437 978 Kč | 12 453 Kč | |
| Pardubický kraj | Chrudim | Byt | 1+1 | 3 231 250 Kč | 11 700 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 10 | Byt | 4+1 | 11 687 273 Kč | 42 250 Kč | |
| Středočeský kraj | Kutná Hora | Byt | 3+kk | 5 703 800 Kč | 20 625 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Byt | 3+kk | 3 787 790 Kč | 13 675 Kč | |
| Ústecký kraj | Litoměřice | Byt | 4+kk | 6 096 667 Kč | 22 000 Kč | |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Byt | 4+1 | 3 592 975 Kč | 12 940 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Rychnov nad Kněžnou | Byt | 2+1 | 3 391 191 Kč | 12 200 Kč | |
| Středočeský kraj | Mělník | Byt | 1+kk | 3 902 171 Kč | 14 038 Kč | |
| Pardubický kraj | Chrudim | Byt | 2+1 | 3 590 663 Kč | 12 911 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Ostrava-město | Byt | 4+kk | 9 627 861 Kč | 34 522 Kč | |
| Středočeský kraj | Rakovník | Byt | 2+1 | 4 390 197 Kč | 15 673 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Hodonín | Byt | 1+1 | 3 029 471 Kč | 10 809 Kč | |
| Karlovarský kraj | Cheb | Byt | 2+1 | 3 374 425 Kč | 12 040 Kč | |
| Jihočeský kraj | Prachatice | Byt | 2+1 | 3 109 409 Kč | 11 067 Kč | |
| Zlínský kraj | Vsetín | Byt | 3+1 | 4 425 805 Kč | 15 730 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Rychnov nad Kněžnou | Byt | 3+kk | 4 907 143 Kč | 17 429 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Byt | 3+1 | 4 481 104 Kč | 15 896 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Bruntál | Byt | 4+1 | 4 201 000 Kč | 14 900 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Znojmo | Byt | 3+1 | 4 388 386 Kč | 15 556 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Znojmo | Byt | 1+1 | 3 005 640 Kč | 10 648 Kč | |
| Zlínský kraj | Zlín | Byt | 1+1 | 3 368 185 Kč | 11 932 Kč | |
| Zlínský kraj | Vsetín | Byt | 3+kk | 6 072 297 Kč | 21 480 Kč | |
| Pardubický kraj | Ústí nad Orlicí | Byt | 2+1 | 3 529 183 Kč | 12 456 Kč | |
| Kraj Vysočina | Jihlava | Byt | 4+kk | 7 689 196 Kč | 27 125 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 3 | Byt | 3+1 | 13 713 860 Kč | 48 277 Kč | |
| Středočeský kraj | Rakovník | Byt | 2+kk | 4 074 444 Kč | 14 333 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Ostrava-město | Byt | 3+1 | 4 520 721 Kč | 15 841 Kč | |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | Byt | 4+1 | 3 865 000 Kč | 13 509 Kč | |
| Středočeský kraj | Beroun | Byt | 1+kk | 4 275 772 Kč | 14 938 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Hodonín | Byt | 2+1 | 3 858 417 Kč | 13 472 Kč | |
| Ústecký kraj | Litoměřice | Byt | 2+kk | 3 738 600 Kč | 13 053 Kč | |
| Olomoucký kraj | Přerov | Byt | 1+kk | 2 748 800 Kč | 9 593 Kč | |
| Středočeský kraj | Mladá Boleslav | Byt | 3+1 | 6 058 333 Kč | 21 065 Kč | |
| Karlovarský kraj | Cheb | Byt | 1+kk | 2 721 631 Kč | 9 449 Kč | |
| Liberecký kraj | Liberec | Byt | 4+1 | 6 623 952 Kč | 23 000 Kč | |
| Středočeský kraj | Nymburk | Byt | 4+kk | 8 145 364 Kč | 28 200 Kč | |
| Středočeský kraj | Kladno | Byt | 2+1 | 5 390 594 Kč | 18 647 Kč | |
| Olomoucký kraj | Přerov | Byt | 1+1 | 2 740 692 Kč | 9 456 Kč | |
| Plzeňský kraj | Rokycany | Byt | 2+1 | 3 933 193 Kč | 13 571 Kč | |
| Královéhradecký kraj | Náchod | Byt | 2+kk | 3 710 857 Kč | 12 800 Kč | |
| Liberecký kraj | Liberec | Byt | 2+1 | 4 564 565 Kč | 15 736 Kč | |
| Olomoucký kraj | Prostějov | Byt | 2+1 | 3 727 818 Kč | 12 844 Kč | |
| Plzeňský kraj | Plzeň-jih | Byt | 2+kk | 4 280 702 Kč | 14 733 Kč | |
| Středočeský kraj | Mělník | Byt | 3+1 | 5 826 737 Kč | 20 012 Kč | |
| Olomoucký kraj | Přerov | Byt | 2+kk | 3 790 121 Kč | 13 011 Kč | |
| Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | Byt | 1+1 | 3 028 333 Kč | 10 376 Kč | |
| Středočeský kraj | Praha-východ | Byt | 4+1 | 7 332 400 Kč | 25 125 Kč | |
| Středočeský kraj | Mělník | Byt | 2+kk | 5 133 806 Kč | 17 580 Kč | |
| Pardubický kraj | Pardubice | Byt | 1+1 | 4 159 091 Kč | 14 222 Kč | |
| Středočeský kraj | Nymburk | Byt | 2+1 | 5 122 267 Kč | 17 505 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 4 | Byt | 4+1 | 11 428 561 Kč | 38 999 Kč | |
| Liberecký kraj | Liberec | Byt | 1+1 | 3 638 158 Kč | 12 368 Kč | |
| Kraj Vysočina | Jihlava | Byt | 1+kk | 3 083 703 Kč | 10 477 Kč | |
| Kraj Vysočina | Pelhřimov | Byt | 3+1 | 3 796 810 Kč | 12 883 Kč | |
| Jihočeský kraj | České Budějovice | Byt | 1+1 | 3 724 444 Kč | 12 631 Kč | |
| Pardubický kraj | Pardubice | Byt | 4+1 | 6 786 500 Kč | 23 000 Kč | |
| Zlínský kraj | Vsetín | Byt | 2+1 | 4 135 419 Kč | 14 014 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Hodonín | Byt | 1+kk | 3 234 315 Kč | 10 950 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Byt | 3+1 | 4 567 038 Kč | 15 465 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Byt | 4+1 | 5 610 273 Kč | 19 000 Kč | |
| Středočeský kraj | Kolín | Byt | 1+1 | 4 727 600 Kč | 16 000 Kč | |
| Zlínský kraj | Uherské Hradiště | Byt | 3+1 | 4 643 143 Kč | 15 717 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 5 | Byt | 4+kk | 18 582 760 Kč | 62 784 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 4 | Byt | 5+kk | 19 277 333 Kč | 65 000 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Ostrava-město | Byt | 4+1 | 6 107 095 Kč | 20 561 Kč | |
| Plzeňský kraj | Plzeň-sever | Byt | 3+1 | 4 367 357 Kč | 14 667 Kč | |
| Středočeský kraj | Kolín | Byt | 2+1 | 4 811 638 Kč | 16 149 Kč | |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Byt | 4+1 | 3 932 500 Kč | 13 129 Kč | |
| Plzeňský kraj | Plzeň-jih | Byt | 2+1 | 4 045 273 Kč | 13 475 Kč | |
| Zlínský kraj | Uherské Hradiště | Byt | 2+1 | 4 312 422 Kč | 14 327 Kč | |
| Zlínský kraj | Uherské Hradiště | Byt | 1+1 | 3 146 667 Kč | 10 444 Kč | |
| Hlavní město Praha | Praha 3 | Byt | 2+kk | 9 763 142 Kč | 32 332 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Hodonín | Byt | 3+1 | 4 486 230 Kč | 14 860 Kč | |
| Karlovarský kraj | Karlovy Vary | Byt | 2+1 | 4 432 900 Kč | 14 680 Kč | |
| Plzeňský kraj | Plzeň-jih | Byt | 3+kk | 5 789 935 Kč | 19 175 Kč | |
| Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | Byt | 3+kk | 6 006 037 Kč | 19 877 Kč | |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | Byt | 1+kk | 2 579 500 Kč | 8 536 Kč | |
| Středočeský kraj | Mladá Boleslav | Byt | 2+kk | 5 639 274 Kč | 18 646 Kč | |
| Středočeský kraj | Kutná Hora | Byt | 2+1 | 4 429 375 Kč | 14 633 Kč | |
| Jihomoravský kraj | Hodonín | Byt | 2+kk | 4 102 452 Kč | 13 550 Kč | |
