Aktivní nabídky
,Nové nabídky za 30 dní
,Stažené nabídky za 30 dní
,Zlevněné aktivní nabídky
,Průměrné stáří aktivních nabídek
Porovnání krajů podle objemu, aktivity a nabídkových cen.
| Hlavní město Praha | 7 592 | 3 130 | 1 816 | 32 016 Kč | 389 Kč/m² |
| Jihomoravský kraj | 3 233 | 1 064 | 253 | 29 622 Kč | 274 Kč/m² |
| Moravskoslezský kraj | 3 116 | 1 064 | 170 | 16 585 Kč | 201 Kč/m² |
| Středočeský kraj | 2 751 | 1 033 | 117 | 28 078 Kč | 263 Kč/m² |
| Ústecký kraj | 2 143 | 706 | 65 | 13 968 Kč | 197 Kč/m² |
| Plzeňský kraj | 1 564 | 574 | 77 | 18 631 Kč | 320 Kč/m² |
| Olomoucký kraj | 1 411 | 453 | 51 | 17 072 Kč | 257 Kč/m² |
| Jihočeský kraj | 1 033 | 370 | 24 | 17 856 Kč | 198 Kč/m² |
| Zlínský kraj | 988 | 359 | 34 | 14 865 Kč | 219 Kč/m² |
| Královéhradecký kraj | 942 | 345 | 28 | 45 677 Kč | 253 Kč/m² |
| Karlovarský kraj | 873 | 256 | 26 | 18 298 Kč | 206 Kč/m² |
| Liberecký kraj | 812 | 295 | 21 | 29 623 Kč | 271 Kč/m² |
| Pardubický kraj | 727 | 268 | 20 | 19 500 Kč | 218 Kč/m² |
| Kraj Vysočina | 696 | 219 | 23 | 18 294 Kč | 192 Kč/m² |
Okresy jsou seřazené sestupně podle vybrané tržní metriky.
Denní vývoj počtu aktivních nabídek, průměrné ceny a průměrné ceny za m² za posledních 12 měsíců.