Aktivní nabídky
,Nové nabídky za 30 dní
,Stažené nabídky za 30 dní
,Zlevněné aktivní nabídky
,Průměrné stáří aktivních nabídek
Porovnání krajů podle objemu, aktivity a nabídkových cen.
| Hlavní město Praha | 3 936 | 3 936 | 458 | 31 155 Kč | 495 Kč/m² |
| Jihomoravský kraj | 1 477 | 1 477 | 99 | 18 389 Kč | 391 Kč/m² |
| Moravskoslezský kraj | 1 398 | 1 398 | 180 | 12 898 Kč | 239 Kč/m² |
| Ústecký kraj | 1 164 | 1 164 | 49 | 11 281 Kč | 225 Kč/m² |
| Středočeský kraj | 838 | 838 | 42 | 17 427 Kč | 332 Kč/m² |
| Olomoucký kraj | 693 | 693 | 63 | 14 512 Kč | 279 Kč/m² |
| Plzeňský kraj | 620 | 620 | 29 | 14 627 Kč | 289 Kč/m² |
| Jihočeský kraj | 496 | 496 | 29 | 13 137 Kč | 260 Kč/m² |
| Karlovarský kraj | 424 | 424 | 25 | 12 390 Kč | 225 Kč/m² |
| Zlínský kraj | 422 | 422 | 19 | 13 884 Kč | 266 Kč/m² |
| Královéhradecký kraj | 411 | 411 | 21 | 15 018 Kč | 291 Kč/m² |
| Liberecký kraj | 400 | 400 | 29 | 13 668 Kč | 272 Kč/m² |
| Kraj Vysočina | 337 | 337 | 18 | 13 699 Kč | 271 Kč/m² |
| Pardubický kraj | 258 | 258 | 16 | 14 165 Kč | 274 Kč/m² |
Okresy jsou seřazené sestupně podle vybrané tržní metriky.
Denní vývoj počtu aktivních nabídek, průměrné ceny a průměrné ceny za m² za posledních 12 měsíců.