Aktivní nabídky
,Nové nabídky za 30 dní
,Stažené nabídky za 30 dní
,Zlevněné aktivní nabídky
,Průměrné stáří aktivních nabídek
Porovnání krajů podle objemu, aktivity a nabídkových cen.
| Středočeský kraj | 4 666 | 1 098 | 221 | 11 354 844 Kč | 74 129 Kč/m² |
| Jihomoravský kraj | 2 183 | 535 | 116 | 8 758 039 Kč | 59 896 Kč/m² |
| Jihočeský kraj | 1 730 | 339 | 49 | 7 765 698 Kč | 55 632 Kč/m² |
| Ústecký kraj | 1 657 | 362 | 69 | 6 630 023 Kč | 41 049 Kč/m² |
| Moravskoslezský kraj | 1 592 | 392 | 87 | 6 893 225 Kč | 47 557 Kč/m² |
| Plzeňský kraj | 1 423 | 294 | 46 | 7 654 771 Kč | 52 505 Kč/m² |
| Olomoucký kraj | 1 155 | 251 | 45 | 6 667 867 Kč | 41 889 Kč/m² |
| Zlínský kraj | 1 147 | 230 | 37 | 6 200 844 Kč | 45 180 Kč/m² |
| Pardubický kraj | 1 147 | 253 | 34 | 6 515 706 Kč | 47 437 Kč/m² |
| Královéhradecký kraj | 1 135 | 263 | 33 | 7 567 506 Kč | 49 898 Kč/m² |
| Liberecký kraj | 1 048 | 220 | 37 | 8 798 634 Kč | 48 789 Kč/m² |
| Kraj Vysočina | 1 007 | 207 | 42 | 5 889 242 Kč | 40 474 Kč/m² |
| Hlavní město Praha | 822 | 183 | 30 | 24 120 186 Kč | 125 976 Kč/m² |
| Karlovarský kraj | 703 | 142 | 16 | 7 182 477 Kč | 40 371 Kč/m² |
Okresy jsou seřazené sestupně podle vybrané tržní metriky.
Denní vývoj počtu aktivních nabídek, průměrné ceny a průměrné ceny za m² za posledních 12 měsíců.