Aktivní nabídky
,Nové nabídky za 30 dní
,Stažené nabídky za 30 dní
,Zlevněné aktivní nabídky
,Průměrné stáří aktivních nabídek
Porovnání krajů podle objemu, aktivity a nabídkových cen.
| Hlavní město Praha | 5 585 | 1 983 | 476 | 11 417 679 Kč | 170 468 Kč/m² |
| Jihomoravský kraj | 2 264 | 728 | 159 | 7 474 763 Kč | 116 598 Kč/m² |
| Středočeský kraj | 2 076 | 622 | 133 | 7 016 744 Kč | 104 322 Kč/m² |
| Moravskoslezský kraj | 1 727 | 583 | 164 | 4 275 658 Kč | 66 732 Kč/m² |
| Ústecký kraj | 1 704 | 604 | 128 | 3 856 101 Kč | 70 889 Kč/m² |
| Jihočeský kraj | 1 056 | 267 | 32 | 5 586 019 Kč | 83 636 Kč/m² |
| Karlovarský kraj | 992 | 282 | 44 | 4 797 434 Kč | 64 768 Kč/m² |
| Plzeňský kraj | 950 | 315 | 60 | 5 521 733 Kč | 85 710 Kč/m² |
| Liberecký kraj | 892 | 295 | 60 | 5 516 031 Kč | 85 486 Kč/m² |
| Královéhradecký kraj | 854 | 252 | 48 | 5 741 353 Kč | 91 302 Kč/m² |
| Olomoucký kraj | 836 | 296 | 61 | 4 869 554 Kč | 74 650 Kč/m² |
| Zlínský kraj | 670 | 190 | 36 | 5 495 765 Kč | 83 023 Kč/m² |
| Pardubický kraj | 549 | 170 | 36 | 5 025 017 Kč | 78 591 Kč/m² |
| Kraj Vysočina | 542 | 140 | 33 | 4 921 614 Kč | 76 871 Kč/m² |
Okresy jsou seřazené sestupně podle vybrané tržní metriky.
Denní vývoj počtu aktivních nabídek, průměrné ceny a průměrné ceny za m² za posledních 12 měsíců.