Aktivní nabídky
,Nové nabídky za 30 dní
,Stažené nabídky za 30 dní
,Zlevněné aktivní nabídky
,Průměrné stáří aktivních nabídek
Porovnání krajů podle objemu, aktivity a nabídkových cen.
| Jihomoravský kraj | 342 | 81 | 22 | 1 969 407 Kč | 47 436 Kč/m² |
| Hlavní město Praha | 220 | 73 | 9 | 2 075 538 Kč | 73 267 Kč/m² |
| Ústecký kraj | 161 | 34 | 5 | 804 378 Kč | 24 089 Kč/m² |
| Moravskoslezský kraj | 123 | 36 | 7 | 796 540 Kč | 25 251 Kč/m² |
| Středočeský kraj | 115 | 35 | 3 | 2 322 561 Kč | 35 084 Kč/m² |
| Plzeňský kraj | 75 | 22 | 4 | 810 094 Kč | 35 170 Kč/m² |
| Královéhradecký kraj | 74 | 19 | 2 | 1 123 447 Kč | 38 153 Kč/m² |
| Olomoucký kraj | 67 | 16 | 4 | 880 580 Kč | 44 436 Kč/m² |
| Jihočeský kraj | 61 | 23 | 2 | 875 423 Kč | 36 016 Kč/m² |
| Liberecký kraj | 59 | 17 | 1 | 945 870 Kč | 27 512 Kč/m² |
| Zlínský kraj | 56 | 17 | 6 | 1 244 695 Kč | 42 360 Kč/m² |
| Kraj Vysočina | 52 | 23 | 2 | 898 020 Kč | 34 867 Kč/m² |
| Karlovarský kraj | 51 | 17 | 2 | 798 406 Kč | 27 099 Kč/m² |
| Pardubický kraj | 39 | 15 | 2 | 685 730 Kč | 32 167 Kč/m² |
Okresy jsou seřazené sestupně podle vybrané tržní metriky.
Denní vývoj počtu aktivních nabídek, průměrné ceny a průměrné ceny za m² za posledních 12 měsíců.