Aktivní nabídky
,Nové nabídky za 30 dní
,Stažené nabídky za 30 dní
,Zlevněné aktivní nabídky
,Průměrné stáří aktivních nabídek
Porovnání krajů podle objemu, aktivity a nabídkových cen.
| Jihomoravský kraj | 321 | 71 | 5 | 1 738 511 Kč | 44 380 Kč/m² |
| Hlavní město Praha | 207 | 52 | 3 | 2 023 613 Kč | 64 519 Kč/m² |
| Ústecký kraj | 189 | 39 | 8 | 756 897 Kč | 25 126 Kč/m² |
| Moravskoslezský kraj | 115 | 37 | 7 | 831 079 Kč | 23 369 Kč/m² |
| Středočeský kraj | 111 | 34 | 3 | 2 448 909 Kč | 34 936 Kč/m² |
| Olomoucký kraj | 71 | 22 | 3 | 848 255 Kč | 43 412 Kč/m² |
| Plzeňský kraj | 61 | 14 | 6 | 996 767 Kč | 34 483 Kč/m² |
| Liberecký kraj | 58 | 19 | 1 | 814 778 Kč | 29 731 Kč/m² |
| Jihočeský kraj | 57 | 18 | 3 | 824 471 Kč | 34 189 Kč/m² |
| Královéhradecký kraj | 55 | 25 | 1 | 1 095 533 Kč | 40 081 Kč/m² |
| Karlovarský kraj | 46 | 12 | 1 | 676 705 Kč | 25 111 Kč/m² |
| Zlínský kraj | 42 | 14 | 2 | 1 109 790 Kč | 42 904 Kč/m² |
| Kraj Vysočina | 41 | 5 | 0 | 879 515 Kč | 34 401 Kč/m² |
| Pardubický kraj | 37 | 14 | 0 | 605 944 Kč | 27 802 Kč/m² |
Okresy jsou seřazené sestupně podle vybrané tržní metriky.
Denní vývoj počtu aktivních nabídek, průměrné ceny a průměrné ceny za m² za posledních 12 měsíců.