Aktivní nabídky
,Nové nabídky za 30 dní
,Stažené nabídky za 30 dní
,Zlevněné aktivní nabídky
,Průměrné stáří aktivních nabídek
Porovnání krajů podle objemu, aktivity a nabídkových cen.
| Jihomoravský kraj | 336 | 336 | 18 | 1 785 608 Kč | 44 826 Kč/m² |
| Hlavní město Praha | 210 | 210 | 13 | 1 922 385 Kč | 61 141 Kč/m² |
| Ústecký kraj | 164 | 164 | 12 | 675 857 Kč | 23 928 Kč/m² |
| Středočeský kraj | 98 | 98 | 4 | 2 635 136 Kč | 31 131 Kč/m² |
| Moravskoslezský kraj | 95 | 95 | 4 | 672 813 Kč | 25 349 Kč/m² |
| Olomoucký kraj | 70 | 70 | 4 | 851 457 Kč | 43 692 Kč/m² |
| Jihočeský kraj | 67 | 67 | 3 | 925 835 Kč | 35 714 Kč/m² |
| Plzeňský kraj | 59 | 59 | 2 | 798 192 Kč | 36 844 Kč/m² |
| Liberecký kraj | 58 | 58 | 1 | 1 039 028 Kč | 31 810 Kč/m² |
| Kraj Vysočina | 49 | 49 | 2 | 1 201 055 Kč | 34 125 Kč/m² |
| Karlovarský kraj | 45 | 45 | 1 | 771 084 Kč | 26 561 Kč/m² |
| Zlínský kraj | 40 | 40 | 2 | 1 381 130 Kč | 44 470 Kč/m² |
| Pardubický kraj | 34 | 34 | 2 | 686 438 Kč | 31 074 Kč/m² |
| Královéhradecký kraj | 31 | 31 | 0 | 1 182 311 Kč | 37 441 Kč/m² |
Okresy jsou seřazené sestupně podle vybrané tržní metriky.
Denní vývoj počtu aktivních nabídek, průměrné ceny a průměrné ceny za m² za posledních 12 měsíců.